Der vollständige IDP-Vergleich.
Hosting, Standards, Kosten, Eignung und technische Tiefe — sieben relevante Identity-Provider direkt nebeneinander. Strukturiert, neutral und auf Augenhöhe von Entscheidern bis Architekten.
-
Keycloak
-
Okta
-
Auth0
-
Microsoft Entra ID
-
cidaas
-
Ping Identity
-
ForgeRock
Hosting-Modell
SaaS, Self-Hosting oder Hybrid — welche Betriebsmodelle die Anbieter offiziell unterstützen.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaaS über Drittanbieter | Ja | Ja | Ja | Primär SaaS | Ja | — |
| Self-Hosting | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Hybrid | Ja | Über Agenten und AD | Über externe Identity Stores | AD-Integration | Integration mit lokalen Systemen | Ja |
| Multi-Cloudfähig | Ja | Anbieterseitig | Anbieterseitig | Anbieterseitig | Anbieterseitig | Ja |
Unterstützte Standards
SaaS, Self-Hosting oder Hybrid — welche Betriebsmodelle die Anbieter offiziell unterstützen.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAuth 2.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OpenID Connect | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
| SAML 2.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SCIM | nicht native; meist über Extensions oder Drittanbieter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LDAP | Ja | Über Integrationen | Über Integrationen | Über AD / Entra Connect | Ja | Ja |
| Passkeys / FIDO2 / WebAuthn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenmodell
Lizenzierung, Abrechnung und wie sich die Kosten bei wachsender Nutzerzahl entwickeln.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundmodell | Open Source | SaaS-Abonnement | SaaS-Abonnement | Lizenzpakete / SaaS | SaaS-Abonnement | Enterprise-Lizenz |
| Abrechnungsmodell | Infrastruktur- und Betriebsaufwand | Benutzer-/MAU-basiert | MAU- und API-basiert | Pro Benutzer / Lizenzstufe | Benutzer-/CIAM-basiert | Individuelle Enterprise-Verträge |
| Kosten bei Wachstum | Infrastruktur steigt | Stark steigend | Stark steigend | Abhängig von Microsoft-Lizenzen | Mittel bis hoch | Hoch |
| Einstiegskosten | Niedrig | Mittel | Niedrig bis mittel | Oft bereits vorhanden | Mittel | Hoch |
| Enterprise-Funktionen | Eigenbetrieb erforderlich | Lizenzabhängig | Lizenzabhängig | Stark lizenzabhängig | Meist enthalten | Enterprise-Fokus |
| Herstellerabhängigkeit | Sehr gering | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch |
Für wen geeignet?
Strategische Einordnung nach Zielgruppe, Branche und Compliance-Anforderungen.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Für große Unternehmen | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 💎 | 🟢 | 💎 |
| Für kleine Unternehmen | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 |
| Microsoft-Ökosystem | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 💎 | 🔴 | 🟡 |
| Externe Benutzer / Kunden | 🟡 | 🟢 | 💎 | 🟡 | 💎 | 💎 |
| DSGVO / EU-Fokus | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 💎 | 🟡 |
| Behörden / regulierte Branchen | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 💎 | 🟡 | 💎 |
IAM-Fokus
Workforce-, Customer- und Federation-Schwerpunkte der Plattformen.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workforce IAM | 🟢 | 💎 | 🟡 | 💎 | 🟡 | 💎 |
| CIAM | 🟢 | 🟢 | 💎 | 🟡 | 💎 | 💎 |
| B2B Federation | 🟢 | 💎 | 🟢 | 💎 | 🟢 | 💎 |
| Social Login | 🟡 | 🟢 | 💎 | 🟡 | 💎 | 🟢 |
Technische Sicht
Cloud-native Architektur, Automatisierbarkeit und Open-Source-Fähigkeit aus DevOps-Perspektive.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Source | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Entwicklerfreundlich | 💎 | 🟡 | 💎 | 🟡 | 🟡 | 🔴 |
| Cloudbasiert / Automatisierung | 💎 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| Kubernetes- / Container-Support | 💎 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| Cloud-native Architektur | 💎 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Infrastructure as Code | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 💎 | 🟡 | 🟢 |
| GitOps- / Automatisierungsfähigkeit | 💎 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
Komplettübersicht
Alle Plattformen, alle Kategorien — Zielgruppe, Stärken, Schwächen und technische Einordnung auf einen Blick.
| Hosting-Modell |
Keycloak
|
Okta
|
Auth0
|
Entra ID
|
cidaas
|
Ping / ForgeRock
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielgruppe | DevOps-, Kubernetes-, Open-Source- und DSGVO-Projekte | Mittelgroße bis große Cloud-Unternehmen | Entwicklerteams, moderne Apps und APIs | Starke Integration in hybride Enterprise-Umgebungen | DSGVO-, Compliance- und CIAM-Projekte | Große Enterprise-, CIAM- und Hybrid-Umgebungen |
| Hosting | Self-Hosting, Managed Hosting über Drittanbieter | SaaS | SaaS | SaaS | SaaS | Self-Hosting, SaaS |
| Standards und Integration | OAuth2, OIDC, SAML, LDAP, Kerberos | OAuth2, OIDC, SAML, SCIM | OAuth2, OIDC, SAML, SCIM | OAuth2, OIDC, SAML, SCIM | OAuth2, OIDC, SAML, SCIM | OAuth2, OIDC, SAML, SCIM, LDAP |
| Stärken | Open Source, hohe Flexibilität, Kubernetes- und Container-Support | Einfache Cloud-Integration, großes SaaS-Ökosystem | Entwicklerfreundlich, starke APIs, Social Login | Sehr starke Microsoft-Integration, Conditional Access, M365-Anbindung | DSGVO-Fokus, EU-Hosting, Consent Management | Sehr starke Enterprise- und Hybrid-Fähigkeiten, komplexe IAM-/CIAM-Szenarien |
| Schwächen | Hoher Betriebs- und Skalierungsaufwand | Hohe Lizenzkosten, Herstellerabhängigkeit | Hohe Kosten bei Wachstum, primär Cloud-orientiert | Microsoft-Lock-in, komplexe Lizenzierung | Kleineres Ökosystem, kein klassisches Self-Hosting | Sehr komplex, teuer, lange Einführungsprojekte |
| Betriebsmodell | Open Source, Self-Hosting möglich | Proprietär, Cloud-first | Proprietär, Cloud-first | Proprietär, Cloud-first mit Hybrid-Support | Proprietär, SaaS | Proprietär, Enterprise- und Hybrid-Betrieb |
| Technische Einordnung | Sehr cloudbasiert und entwicklerfreundlich | Stark cloudbasiert und SaaS-orientiert | Sehr entwicklerzentriert | Starkes Enterprise- und Microsoft-Ökosystem | Fokus auf DSGVO und europäische Compliance | Enterprise-IAM mit Fokus auf Skalierung, Federation und komplexe Journeys |
| Detailseite öffnen → | Detailseite öffnen → | Detailseite öffnen → | Detailseite öffnen → | Detailseite öffnen → | Detailseite öffnen → |
Empfehlungen von IT Titans
Die Auswahl einer geeigneten IAM-/CIAM-Plattform hängt stark von den individuellen Anforderungen hinsichtlich Architektur, Compliance, Skalierung, Integrationsfähigkeit und Betriebsmodell ab.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Bewertung, Auswahl und Einführung der passenden Lösung – abgestimmt auf bestehende Systeme, Sicherheitsanforderungen und strategische Zielsetzungen.
Lassen Sie uns über Ihr IAM-Projekt sprechen.
Unverbindliche Einschätzung von erfahrenen IDP-Spezialisten — direkt vom Hersteller-neutralen Beratungsteam.
Noch Detail-Fragen zu einer Plattform?
Auf den Anbieter-Detailseiten finden Sie zu jeder Plattform Architektur, Hosting, Vor- und Nachteile in der gleichen Struktur — vergleichbar und praxisnah.
IT Titans unterstützt Unternehmen bei IDP-Projekten.
Von der ersten Bewertung bis zum produktiven Betrieb — wir begleiten Sie durch die strategische Auswahl und technische Einführung Ihrer Identity-Plattform.
+49 (0) 4954 9396241
Mo–Fr · 9:00–18:00 Uhr
Antwort innerhalb von 24 Stunden
IT Titans GmbH · Leer
Am Emsdeich 48 · 26789 Leer
Kostenlose Beratung anfragen
Für eine Beratung setzen wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung,
Mit dem Absenden stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.